Rosemont · La Petite-Patrie · Quartier
La Petite-Patrie
Métro Beaubien · Rosemont · La Petite-Patrie · Montréal
Espace Loft est une équipe immobilière chez eXp Agence Immobilière.
Les chiffres · 2025
Voici quelques statistiques du quartier.
- Ventes conclues
- 6
- Prix moyen
- 672 667 $
- Prix moyen / pi²
- 614 $
- Frais de condo / pi² / mois
- 0,39 $
Source : Centris, transactions conclues du 1er janvier au 31 décembre 2025, dans les édifices de lofts que nous suivons à La Petite-Patrie. Prix moyens pondérés par le nombre de ventes de chaque édifice, compilés par Espace Loft.
Les statistiques complètes de vente et de location, édifice par édifice.
Recevoir les statistiques complètesLe marché
Trimestre par trimestre, ce qui se passe ici.
| Période | Ventes conclues | Prix moyen | Prix moyen / pi² | Loyer moyen |
|---|---|---|---|---|
| Année 2025 | 19 | 601 079 $ | 663 $ | 2 098 $ |
| T2 2026 | 3 | 554 667 $ | 720 $ | · |
| T1 2026 | 4 | 543 750 $ | 661 $ | · |
| T4 2025 | 6 | 540 750 $ | 677 $ | 1 795 $ |
| T3 2025 | 3 | 535 667 $ | 612 $ | · |
| T2 2025 | 4 | 580 250 $ | 738 $ | · |
| T1 2025 | 6 | 708 000 $ | 617 $ | 2 400 $ |
| T4 2024 | 6 | 619 250 $ | 667 $ | · |
| T3 2024 | 2 | 602 500 $ | 605 $ | 2 148 $ |
| T2 2024 | 2 | 479 000 $ | 740 $ | · |
| T1 2024 | 4 | 522 000 $ | 665 $ | · |
| Période | Ventes conclues | Prix moyen | Prix moyen / pi² | Loyer moyen |
|---|---|---|---|---|
| Année 2025 | 0 | · | · | · |
| T2 2026 | 0 | · | · | · |
| T1 2026 | 0 | · | · | · |
| T4 2025 | 0 | · | · | · |
| T3 2025 | 0 | · | · | · |
| T2 2025 | 0 | · | · | · |
| T1 2025 | 0 | · | · | · |
| T4 2024 | 0 | · | · | · |
| T3 2024 | 0 | · | · | · |
| T2 2024 | 0 | · | · | · |
| T1 2024 | 0 | · | · | · |
| Période | Ventes conclues | Prix moyen | Prix moyen / pi² | Loyer moyen |
|---|---|---|---|---|
| Année 2025 | 0 | · | · | · |
| T2 2026 | 0 | · | · | · |
| T1 2026 | 0 | · | · | · |
| T4 2025 | 0 | · | · | · |
| T3 2025 | 0 | · | · | · |
| T2 2025 | 0 | · | · | · |
| T1 2025 | 0 | · | · | · |
| T4 2024 | 0 | · | · | · |
| T3 2024 | 0 | · | · | · |
| T2 2024 | 0 | · | · | · |
| T1 2024 | 0 | · | · | · |
Source : Centris, transactions conclues, compilées par Espace Loft pour La Petite-Patrie. Un trimestre peut reposer sur peu de ventes : le nombre de ventes est toujours indiqué à côté du prix. Données jusqu’au 30 juin 2026.
Les édifices
Les bâtiments de lofts de La Petite-Patrie.
C’est l’édifice qui décide de l’insonorisation, des cotisations et de la revente. Chacun a sa fiche : l’histoire du bâtiment, les aires communes, les unités disponibles et son historique de ventes.
Sur la carte
Où sont les édifices.
5 édifices de lofts répertoriés· © OpenStreetMap

Votre courtier pour ce quartier
On connaît La Petite-Patrie.
On suit les édifices de ce quartier un par un : l’insonorisation, ce que les frais de copropriété couvrent vraiment, et ce qui s’y est vendu. C’est notre spécialité depuis 2010.
« Le meilleur conseil que je peux vous donner, c’est parfois d’aller voir ailleurs. Vous le saurez avant d’avoir visité. »
Que vous hésitiez entre deux secteurs, que vous vouliez comparer des chiffres, ou simplement voir l’intérieur d’un loft, on prend le temps qu’il faut. Pas de pression.




