Magnifique maison de ville fraîchement rénové de 3 chambres à coucher et 2 salle de bains situé dans un emplacement idéal près des transports en commun, de tous les services et commodités, des autoroutes 13 et 15, ainsi que des parcs et pistes cyclables. L'unité dispose d'une salle à manger, cuisine et salon à air ouvert, un sous-sol aménagé avec une grande salle familiale, un grand balcon, une terrasse, une espace de stationnement au garage et un locker de rangement. Laissez-vous séduire par l'intimité que peut vous procurer cette demeure! SEE ADDENDUM.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 14.9 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 20.6 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 14.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.2 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.0 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 3.0 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 6.8 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 15.4 x 16.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.3 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 7.2 x 6.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.0 x 5.1 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 11.18x8.54 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 1 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3284 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 393 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...