DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 13.10 x 10.2 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 13.1 x 10 P | Sous-sol | Tapis |
Salon | 13.6 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.5 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.9 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 8 x 5 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 8 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 5.4 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2592 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 1788 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 199 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...