DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 9.6 P | AU | Bois |
Salle de bains | 9.4 x 5.6 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 10.9 x 9.3 P | AU | Bois |
Salle de bains | 7.9 x 6.6 P | AU | Céramique |
Cuisine | 11.10 x 11.1 P | AU | Bois |
Salle à manger | 7.0 x 6.0 P | AU | Bois |
Salon | 15.2 x 12.9 P | AU | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 7800 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3913 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 482 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...