Une visite libre aura lieu, samedi, 2 novembre, entre 15h et 17h. Bienvenue à tous !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.8 x 24.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.8 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.9 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.0 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 13.8 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.6 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.9 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.3 x 12.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 23.1 x 13.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.1 x 8.9 P | Sous-sol | Autre |
Salle de lavage | 13.8 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.95x9.54 M |
La Taille Du Lot | 532.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4206 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 482 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium, Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...