DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle familiale | 13.9 x 21.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.9 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 8.9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.7 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 12.0 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.7 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 8.7 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.8 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.58x10.42 M |
La Taille Du Lot | 465.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4445 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 442 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Béton, Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...