DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 10.7 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.1 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9.2 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 10.4 x 19.7 P | Rez-de-chaussée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 590 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Semi-meublé |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs, Location court terme non permise, Animaux non permis |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...