Bienvenue au projet Westbury. Cette unité de coin lumineuse et spacieuse offre deux chambres, deux salles de bain, une place de stationnement intérieure et un espace de rangement. Profitez d'une belle luminosité naturelle et d'une vue imprenable sur l'Oratoire Saint-Joseph. La cuisine à aire ouverte est vaste et en excellent état. Les commodités incluent une piscine et un jacuzzi sur le toit, une terrasse avec BBQ, un gym avec saunas et une sécurité 24/7. Emplacement idéal près d'un supermarché, de cafés, d'une boulangerie, et à deux pas de deux stations de métro et des transports.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle de bains | 8.6 x 5.0 P | AU | |
Salle de bains | 8.6 x 5.0 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 11.6 x 10.7 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 11.6 x 10.7 P | AU | |
Salle de bains | 7.3 x 10.9 P | AU | |
Salle de bains | 7.3 x 10.9 P | AU | |
Salon | 11.0 x 17.4 P | AU | |
Salon | 11.0 x 17.4 P | AU | |
Salle à manger | 9.11 x 9.3 P | AU | |
Salle à manger | 9.11 x 9.3 P | AU | |
Cuisine | 12.9 x 8.6 P | AU | |
Cuisine | 12.9 x 8.6 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.3 x 15.10 P | AU | |
Chambre à coucher | 10.3 x 15.10 P | AU |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 5100 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3479 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 438 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Aires communes, Sauna, Piscine extérieure, Spa |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...