DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 11.3 x 11.0 P | Sous-sol | Bois |
Salle familiale | 12.4 x 18.3 P | Sous-sol | Autre |
Salle de lavage | 12.0 x 10.8 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 12.2 x 8.3 P | Sous-sol | Autre |
Cuisine | 12.1 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.1 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.1 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 7.9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 12.9 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 13.2 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.0 x 10.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.0 x 4.9 P | 2ième étage | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26.7x29.1 P |
La Taille Du Lot | 5999.8 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1200 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1606 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 298 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Autre |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Efficacité énergétique | LEED |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...