DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.6 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 9.3 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 9.3 x 10.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 9.3 x 10.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 12.6 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 9.3 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 11.10 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 9 x 10.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 11.10 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 9 x 10.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.2 x 7.3 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 7.2 x 8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.2 x 8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.3 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.3 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.2 x 7.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.7 x 9.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.7 x 9.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.8 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 9 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 9 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.2x7.46 M |
La Taille Du Lot | 108.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4460 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 731 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Autre, Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...