DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.8 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.4 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 11.4 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.11 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 16.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 11.7 x 11.6 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.6 x 16.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Hall d'entrée | 4.9 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 4.11 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 11.6 x 11.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 23.2 x 13.4 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 11.1 x 6.11 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 35x25 P |
La Taille Du Lot | 308.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 1854 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 442 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé |
Revêtements | Brique |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire thermo-masseur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...