Belle maison de départ dans le quartier familial de Pierrefonds! Un plan d'étage invitant avec de hauts plafonds et charactère! Beaucoup de potentiel pour rénover selon vos besoins! Les 3 chambres à coucher sont situées au niveau supérieur et offrent beaucoup de luminosité. Une salle avec accès au cour arrière est idéale pour les enfants. Un petit bureau pour vos besoins, et un espace familial supplémentaire au sous-sol. Beaucoup de rangement, une cour et une allée spacieuses. Possibilité de convertir l'espace de rangement en garage. Près de plusieurs écoles et parcs et tous les services essentiels! Venez voir le potentiel!
Les articles suivants sont des dons ; Tempo, réfrigérateur
(le congélateur a besoin d'être entretenu), cuisinière,
lave-vaisselle (et non branché), stores, tringles à
rideaux, luminaires, coffre-fort, lave-linge et
sèche-linge, tous anciens et sans garantie légale.
Le(s) poêle(s), le(s) foyer(s), le(s) appareil(s) de
combustion et la(les) cheminée(s) sont vendus sans aucune
garantie quant à leur conformité aux réglementations en
vigueur et aux exigences des compagnies d'assurance.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 3.9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 13.6 x 17 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.6 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.11 x 6.11 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 10 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8.8 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8.10 x 13 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 9.6 x 9.7 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 6.7 x 12.6 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 9.8 x 23.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 13.3 x 16.8 P | AU | Plancher flottant |
Autre | 9.3 x 17.4 P | AU | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 39.9x25.1 P |
La Taille Du Lot | 6268.9 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2500 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 2967 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 322 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Bois |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Aluminium, Brique, Pierre |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Toiture | Membrane élastomère |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...