DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 17.6 x 18.1 P | AU | Bois |
Cuisine | 11.8 x 9.3 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.0 x 17.10 P | AU | Bois |
Salle de bains | 5.9 x 5.7 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 9.4 x 17.10 P | AU | Bois |
Salle de bains | 5.9 x 5.7 P | AU | Céramique |
Bureau à domicile | 9.0 x 9.3 P | AU | Bois |
Salle d'eau | 4.0 x 4.0 P | AU | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 6252 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Meublé |
Stationnement cadastré (exclus du prix) | Garage |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...