DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 9.1 x 8.10 P | 2ième étage | |
Autre | 7.6 x 9.7 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 8.11 x 9.7 P | 2ième étage | |
Cuisine | 8.7 x 9.9 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 9.8 x 5.5 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Revêtements | Brique |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...