samedi, 23 novembre, 2024 | 13:00 - 15:00
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.1 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 16.3 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.6 x 19.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.8 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 6.7 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 15.8 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 8.8 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 15.1 x 15.7 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 6.6 x 5.11 P | Sous-sol | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 10.8 x 5.1 P | Sous-sol | Bois |
Rangement | 6.5 x 5.5 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2810 / année |
Frais de copropriété | $ 10512 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 4835 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 648 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Meublé, Cour privée |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Services disponibles | Terrasse sur le toit |
Particularités | Unité de coin |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...