DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 10.5 x 3.8 P | 3ième étage | Bois |
Cuisine | 15.11 x 10.10 P | 3ième étage | Bois |
Salon | 16 x 10.6 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.11 x 10 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.2 x 9.5 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.6 x 11 P | 3ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 7.7 x 8.11 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 10.8 P | 3ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2220 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2894 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 326 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...