dimanche, 22 décembre, 2024 | 14:00 - 16:00
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.10 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.3 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.6 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.7 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.2 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3708 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2576 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 312 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...