Superbe duplex à vendre dans le quartier prisé de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, situé sur la rue Dickson, à proximité de toutes les commodités. Cette propriété offre deux unités spacieuses de 4 1/2, idéales pour un propriétaire occupant ou comme premier investissement. L'étage supérieur dispose également d'une galerie spacieuse, parfaite pour profiter de l'extérieur. De plus, le rez-de-chaussée dispose d'une cour asphaltée à l'arrière, pouvant servir de stationnement, en plus du garage, offrant un espace de stationnement sécurisé. Le rez-de-chaussée sera disponible à partir du 1er juillet 2024.
Superbe duplex à vendre dans le quartier prisé de
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, situé sur la rue Dickson, à
proximité de toutes les commodités. Cette propriété offre
deux unités spacieuses de 4 1/2, idéales pour un
propriétaire occupant ou comme premier investissement.
L'étage supérieur dispose également d'une galerie
spacieuse, parfaite pour profiter de l'extérieur. De plus,
le rez-de-chaussée dispose d'une cour asphaltée à
l'arrière, pouvant servir de stationnement, en plus du
garage, offrant un espace de stationnement sécurisé. Le
rez-de-chaussée sera disponible à partir du 1er juillet
2024.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.2 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.4 x 12.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 10.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.7 x 7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 11.6 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.3 x 14 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 10.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.8 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10 x 8 P | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 25x41.3 P |
La Taille Du Lot | 2100 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2754 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 324 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Pierre |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...