INCROYABLE PROPRIÉTÉ construite en 2022 CLÉ EN MAIN! Une infime portion de la fondation demeure et une portion de la structure du toit seulement. Le reste est à 100% neuf! Bénéficiez d'une propriété avec 4 chambres, 2 salles de bain complètes avec espace de stationnement, cour intime et aménagée dans une LOCALISATION de choix. Borne Électrique. Tous les travaux ont été conçus avec minutie et réflexion pour obtenir le meilleur résultat possible. Propriété COTE ÉNERGÉTIQUE 53! Certification EnerGuide. À proximité de toutes les commodités (École primaire, secondaire, Parc Bellerive)
INCROYABLE PROPRIÉTÉ construite en 2022 CLÉ EN MAIN!
Une infime portion de la fondation demeure et une portion
de la structure du toit seulement. Le reste est à 100% neuf!
Bénéficiez d'une propriété avec 4 chambres, 2 salles de
bain complètes avec espace de stationnement, cour intime et
aménagée dans une LOCALISATION de choix. Borne Électrique.
Tous les travaux ont été conçus avec minutie et réflexion
pour obtenir le meilleur résultat possible.
Propriété COTE ÉNERGÉTIQUE 53! Certification EnerGuide
Commodités à moins de 5 minutes de marche, à proximité des
transports en commun. Le Parc Bellerive se situe à moins de
15 minutes de marche.
Le sous-sol dispose d'un accès extérieur à la cour offrant
diverses opportunités pour bureau à domicile.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.11 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 16.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.0 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14.6 x 13.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 9.4 x 5.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 8.8 x 5.0 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 9.1 x 6.5 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 9.8 x 11.8 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 12.11 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 9.10 x 11.10 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | En rangée |
Dimensions | 38x25 P |
La Taille Du Lot | 2250 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3161 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 380 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Autre, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Borne de recharge - niveau 2 |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Autre |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Efficacité énergétique | Cote énergétique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...