Unité d'une chambre de bonne taille. Très lumineuse avec une vue magnifique. Emplacement idéal avec entrée sur Sainte-Catherine. À 5 minutes à pied du métro Atwater et à 10 minutes à pied de Concordia. Piscine extérieure et GYM. Ne manquez pas cette occasion !
Lumineux, salle de sport intérieure, GYM, gardiennage
24h/24, proche métro, etc.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.8 x 8.8 P | AU | Céramique |
Salon | 17.5 x 15.8 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 10.2 x 9.9 P | AU | Bois |
Salle de bains | 8.1 x 4.9 P | AU | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 464 / année |
Frais de copropriété | $ 6252 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2212 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 425 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Climatiseur mural, Balcon privé |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Services disponibles | Salle d'exercice, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Piscine extérieure |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Lève-personne, Lève-personne, Lève-personne, Lève-personne, Lève-personne |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...