samedi, 15 mars, 2025 | 14:00 - 17:00
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8.7 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.6 x 23.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.6 x 23.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.6 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.0 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 3.3 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.9 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 9.9 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.3 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4032 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...