Entrez dans ce bungalow confortable de 3+1 chambres à coucher avec 2 salle de bains complètes, niché dans le quartier recherché de Pierrefonds Ouest. Améliorations récentes comprennent un nouveau toit, nouvelles fenêtres au sous-sol, une porte d'entrée accueillante et une cour arrière renouvelée avec un nouveau patio en pavé-unie et une belle terrasse pour la piscine hors terre. Le sous-sol spacieux offre une salle familiale confortable, une chambre supplémentaire, une salle de bain complète et beaucoup d'espace de rangement. Idéalement située à proximité du parc Grier et de l'école primaire St-Anthony, quartier idéal pour élever une famille.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.9 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.2 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 8.1 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 17.0 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 23.11 x 18.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.7 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 23.8 x 8.5 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 9.8 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.88x10.98 M |
La Taille Du Lot | 462.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2848 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 347 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...