DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.7 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.11 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.6 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.10 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 11.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 21.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.10 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 21.1x37.7 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2100 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 1488 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 152 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Revêtements | Acier, Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Bordé par l'eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...