DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 23.0 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 13.0 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
Rangement | 7.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2064 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 2443 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 150 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...