DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.5 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.2 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 38.5x17.1 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 840 / année |
Frais de copropriété | $ 1620 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1177 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 118 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Semi-meublé, Balcon privé |
Foyers-poêles | Autre, Poêle à bois |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...