DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.4 x 9.7 P | AU | Bois |
Cuisine | 12.3 x 10.2 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 8.1 x 9.9 P | AU | Bois |
Rangement | 8.3 x 6.8 P | AU | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 5.0 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 11.2 x 8.9 P | AU | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...