DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 15.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 14.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle d'eau | 5.5 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 18.0 x 11.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 15.5 x 13.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.0 x 11.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.6 x 8.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 11.9 x 8.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 20.5 x 9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.5 x 2.0 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 7380 PC |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...