Voici une belle maison de 4 chambres et 2 salles de bain qui a été rénovée au fil des ans dans le quartier de Rivière-des-Prairies. Elle est située près de toutes les commodités, des écoles et du train de banlieue. La cuisine et les salles de bains ont étés refaits avec goût. Les fenêtres laissent entrer beaucoup de lumière naturelle et créent une ambiance chaleureuse et confortable. Cette maison est parfaite pour une petite famille qui cherche un espace de vie confortable.
Voici une opportunité à ne pas manquer pour les acheteurs
cherchant une maison idéale pour une petite famille !
Cette maison est située près de tous les services : écoles
primaires et secondaires, épiceries, SAQ, boulangerie
italienne, restaurants, pharmacies, gym, et bien plus
encore. Vous pouvez tout trouver à quelques minutes de chez
vous !
Si vous êtes un passionné de la nature et des activités
extérieures, vous allez adorer cette propriété, car elle
est située à quelques pas de la piste cyclable. Et si vous
travaillez en ville, vous apprécierez l'accès facile au
train de banlieue à seulement 2 km de distance.
Beaucoup d'amélioration fait au fil des années:
- Plancher de la cuisine a été changé en 2021
- Toiture refaite en 2020
- Installation d'un échangeur d'air en 2021
- Terrasse arrière agrandie en 2015
- Cuisine complètement rénovée et agrandie en 2009
- Canexel changé en 2010
- Salle de bain au rdc avec plancher chauffant refait il y
a une dizaine d'années
- Fenêtres remplacées en 2009
- Salle de bain du sous-sol complètement rénovée en 2006
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.11 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 17.3 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.7 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 13.4 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 10.10 x 19.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.9 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 14.7 x 13.8 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.03x9.81 M |
La Taille Du Lot | 520.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2507 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 3225 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 336 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Borne de recharge - niveau 2 |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...