DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Salle à manger | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Cuisine | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Chambre à coucher | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Salle de bains | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Salle de jeux | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Chambre à coucher | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Salle de bains | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Salle de bains | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Penderie (Walk-in) | 3.3 x 3.3 P | AU | |
Boudoir | 3.3 x 3.3 P | AU |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 25728 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 24321 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 3325 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Meublé, Balcon privé |
Garage | Chauffé |
Piscine | Intérieure |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...