Maison détachée 4+1 chambres, 2+1 salle de bain grand modèle Crestview avec garage double dans un endroit recherché. Nouveau toit en 2022. Plancher du garage excavé et refait en 2020. Cuisine modernisée avec comptoirs en quartz. Cette maison a un grand potentiel et son prix est en conséquence. Près des parcs, des écoles, des transports, des commerces et de l'autoroute.
-Le courtier d'inscription doit être présent lors de toutes
les visites.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 13.3 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 15.4 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 13.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle familiale | 15.6 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de lavage | 7.1 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.7 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 15.2 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 6.6 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.0 x 14.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 10.11 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.11 x 13.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 14.2 x 10.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.11 x 10.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 8.5 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 27.11 x 12.1 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de jeux | 13.3 x 13.1 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 11.10 x 8.7 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 11.3 x 10.4 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 14.1 x 13.5 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 14.07x10.72 M |
La Taille Du Lot | 655.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3640 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 6212 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 584 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Appareils en location | Autre, Chauffe-eau |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...