11631 Av. Lamoureux, Montréal (Montréal-Nord), QC H1G5M6 $525,000

Façade

Façade

PASAGEWAY

Chambre à coucher principale

Chambre à coucher

Salon

Salon

Salle à manger

Salle à manger
|
|
Description
Magnifique maison de style intergénérationnel. Idéal pour les grandes familles. Logement complet au 2e étages de la maison. Plusieurs rénovations ont été effectué au fil du temps par les propriétaires. Belle opportunité pour une famille avec plusieurs enfants ou qui vie avec la famille proche. Vous chercher un endroit chaleureux et accessible en transport en commun . Proche des écoles, épiceries et activité public. Cette maison et celle qu'il vous faut.
Inclusions: Lave-Vaiselle, Stores, Rideaux sauf chambre principale, luminaires, Poêle du logement du haut.
Exclusions : Effet personnel
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 38x26.6 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3470 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 371 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 8.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 3.9 x 21.5 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Bureau à domicile | 10.7 x 8.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 10.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 15.10 x 14.9 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | 3.9 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.4 x 14.10 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salon | 15.9 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 12.9 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 15.0 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 9.5 x 10.1 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | 10.9 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.10 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 14.1 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 12.2 x 25.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 12.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Bureau à domicile | 10.3 x 7.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 9.7 x 11.0 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Autre | 9.5 x 10.1 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Autre | 10.9 x 12.9 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Autre | 3.9 x 21.5 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Autre | 10.7 x 8.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Autre | 15.10 x 14.9 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Autre | 11.4 x 14.10 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Particularités | Intergénération |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |