BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 12.79x12.19 M |
La Taille Du Lot | 273 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5139 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 630 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...