DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 17.10 x 9.10 P | 3ième étage | Béton |
Autre | 10.7 x 9.5 P | 3ième étage | Béton |
Salon | 8.5 x 12.4 P | 3ième étage | Béton |
Salle de bains | 8.4 x 7.9 P | 3ième étage | Béton |
Salle de lavage | 4.11 x 2.11 P | 3ième étage | Béton |
Hall d'entrée | 14.6 x 5.1 P | 3ième étage | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Loft/Studio |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4800 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2124 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 265 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Salle d'exercice |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Climatiseur central, Interphone |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...