DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 19.6 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.7 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.1 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.1 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 5.4 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 3.9 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 37x20 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4260 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1684 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 210 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Services disponibles | Espace de rangement intérieur |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...