DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.7 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 10.8 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 8.8 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.8 x 5.8 P | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3972 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 1852 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 207 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Autre, Interphone, Sauna, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Piscine | Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...